Badminton
Fællesspil 2024/25 – hold 1, mix  kl. 18-19

OBS I ÅR KAN DER KUN KØBES BOLDE MED MOBILEPAY 160 KR TIL : 24438924
 
 
Dato Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5
2/9 1-3 2-4 6.8 5-10 7-9
9/9 1-9 2-10 3-5 4-8 6-7
16/9 1-4 2-5 3-6 8-9 7-10
23/9 1-5 2-6 3-7 4-9 8-10
30/9 1a+2a - 6a+10a 1b+2b - 6b+10b 4a+5a-6a+9a 4b+5b-8b+9b 3-7
7/10 1-6 2-7 3-8 4-10 5-9
14/10 1-7 2-8 3-9 4-5 6-10
21/10  Bytte makker aften        
28/10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
4/11 1-10 2-3 5-8 4-7 6-9
11/11 5a+7a -1a+6a 5b+7b-1b+6b 4a+9a-3a+10a 4b+9b-3b +10b 2-8
18/11 1-8 2-9 3-10 4-6 5-7
25/11 1-9 2-10 3-5 4-8 6-7
2/12 JULESJOV/HYGGE        
 9/12  1-3 2-4 6-8 5-10 7-9
16/12 1-4 2-5 3-6 8-9 7-10
6/1 2a+9a-3a+6a 2b+9b-3b+6b 10a+7a-4a+8a 10b+7b-4b+8B 1-5
13/1 1-5 2-6 3-7 4-9 8-10
20/1 1-6 2-7 3-8 4-10 5-9
27/1 1-7 2-8 3-9 4-5 6-10
3/2
1-8
2-9 3-10 4-6 5-7
10/2 1-10 2-3 5-8 4-7 6-9
 
17/2 1a+9a - 2a+7A 1b+9b- 2b+7b 3a-8a - 4a+6a 3b+8b- 4b+6b 4-10
24/2 alternativ  aften 18.15-21        
3/3 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
10/3 1-3 2-4 6-8 5-10 7-9
17/3 1-4 2-5 3-6 8-9 7-10
24/3 1-5 2-6 3-7 4-9 8-10
31/3  1-6 2-7 3-8 4-10 5-9
7/4 1a+4a - 5a+10a 1b+4b- 5b-10b 2a+9a- 3a+6a 2b+9b -3b+6b 6-8
14/4 1-7 2-8 3-9 4-5 6-10
21/4 2.påskedag        
           
           
sæsonen er slut 
         

Afløsere:
Michael Nielsen: 27110026
Thomas Pedersen: 29251339
Sofie Høyer: 27512191
karoline Fogh: 61743550
Carsten W Hnsen: 24829601
Kirsten Johnsen: 23729781
 

Hold 1, mix, kl. 18-19
 
Spillernavn Tlf. Spillernavn Tlf.
1a Heidi Andersen 2443 8924 1b Per Larsen 2014 6515
2a Hanne Jellesen 27642700 2b Lars Jensen 21619926
3a Christina Juul 50739663 3b John Barner  
4a Maj-Britt Mikkelsen 25212719 4b Michael Sørensen 4034 1793
5a Marianne Fogh 50954067 5b Frank Birch 8638 1496
6a Karina Nyborg 20239945 6b Christian Nyborg 40458270
7a Berit Elkjær 6019 7529 7b Per Jørgensen 6128 7529
8aTove Friis 8633 9181 8b Poul Friis 4072 2228
9a Elisabeth Juhl   29802327   9b. Kenneth Juul    40435524
10a. Louise Gleerup jespersen 20960554   10b. Henning Gleerup Jespersen  21735445
                                                                                
                       


 
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com